Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 36.439,92 +0,06 29/04/24
12.17.00
36.424,66 36.593,76 36.566,84 36.417,53
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Juventus Fc 1,7262 +0,04 12:13:39 1,738 5
Kme Group 1,018 +1,80 10:53:55 1,018 5
Landi Renzo 0,31 +2,14 11:55:00 0,3065 5
Leonardo 21,77 +0,05 12:15:41 21,93 5
Lottomatica Group 10,42 -0,19 12:16:32 10,50 5
21,70    -0,46    11:54:04
Luve 21,70 -0,46 11:54:04 21,50 5
Maire Tecnimont 7,72 -0,13 12:16:37 7,765 5
12,10    -0,49    12:12:12
Marr 12,10 -0,49 12:12:12 12,10 5
Mediobanca 13,42 +0,11 12:16:30 13,49 5
Met.Extra Group 2,80 +9,38 09:00:27 2,80 5
Mfe A 2,756 +1,40 12:16:31 2,726 5
Mfe B 3,728 -1,17 12:14:13 3,76 5
Moncler 64,70 -0,34 12:16:17 65,20 5
Mondadori Edit 2,23 -1,33 12:14:05 2,19 5
Mondo Tv 0,20 -1,72 12:05:12 0,2035 5
Monrif 0,0386 -2,03 12:07:11 0,0396 5
Mutuionline 34,75 -1,00 11:42:52 34,70 5
Neodecortech 2,76 +1,10 12:11:56 2,75 5
Netweek 0,056 +1,45 10:20:57 0,0534 5
Newlat Food 5,99 -0,83 11:51:36 6,11 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.