Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 36.497,44 +0,22 29/04/24
17.40.00
36.371,57 36.593,76 36.566,84 36.417,53
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Risanamento 0,0313 +1,95 17:35:03 0,0307 1
S.S. Lazio 0,666 +0,60 16:52:16 0,664 1
Sabaf 17,45 +0,00 17:35:23 17,20 1
Saes Getters 26,10 +0,97 17:35:19 26,25 1
Safilo Group 1,176 +2,62 17:35:33 1,156 1
Saipem 2,214 +1,24 17:39:53 2,205 1
Salcef Group 25,90 +0,39 17:35:02 25,85 1
Salvatore Ferragamo 9,49 -0,31 17:35:10 9,635 1
Sanlorenzo 41,95 +2,69 17:35:29 41,20 1
Saras 1,7745 +0,20 17:35:13 1,775 1
3,615    +1,98    17:35:27
Seco 3,615 +1,98 17:35:27 3,52 1
Seri Industrial 4,52 +4,39 17:35:03 4,60 1
Servizi Italia 1,795 -0,28 17:35:05 1,785 1
100,10    +2,30    17:35:11
Sesa 100,10 +2,30 17:35:11 98,40 1
1,85    +6,32    17:35:17
Sit 1,85 +6,32 17:35:17 1,76 1
4,331    +0,51    17:35:01
Snam 4,331 +0,51 17:35:01 4,317 1
Softlab 1,28 +4,92 17:35:05 1,31 1
Sogefi 2,945 +0,34 17:35:12 2,91 1
35,75    +2,14    17:35:16
Sol 35,75 +2,14 17:35:16 35,50 1
Somec 13,85 -0,72 17:29:37 13,95 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.