Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 36.422,37 +0,01 29/04/24
15.08.30
36.371,57 36.593,76 36.566,84 36.417,53
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Exprivia 1,725 +0,88 12:18:22 1,725 5
Ferrari 392,40 -0,53 15:08:54 394,50 5
Ferretti 2,84 +0,00 15:05:46 2,835 5
Fidia 0,484 +2,33 14:57:54 0,478 5
Fiera Milano 3,70 -0,27 14:55:39 3,775 5
8,84    -0,45    14:46:16
Fila 8,84 -0,45 14:46:16 8,92 5
Fincantieri 0,723 -0,14 15:06:48 0,729 5
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm 8,40 +0,00 15:05:36 8,40 5
Finecobank 14,17 -0,21 15:08:59 14,23 5
0,456    +1,33    14:02:59
Fnm 0,456 +1,33 14:02:59 0,456 5
Gabetti 0,668 +0,00 14:50:32 0,656 5
Garofalo Health Care 4,72 -0,42 14:52:45 4,72 5
Gas Plus 2,35 +1,29 14:42:16 2,32 5
Gefran 7,98 +0,00 14:55:24 7,94 5
Generali Ass 22,95 +0,66 15:06:35 22,85 5
0,694    +0,00    15:04:33
Geox 0,694 +0,00 15:04:33 0,70 5
Giglio Group 0,397 +3,93 09:15:14 0,383 5
12,70    -0,47    14:39:17
Gpi 12,70 -0,47 14:39:17 12,78 5
Greenthesis 2,22 +0,00 13:06:54 2,22 5
5,52    +1,10    14:58:07
Gvs 5,52 +1,10 14:58:07 5,52 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.