Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 36.438,77 +0,06 29/04/24
15.18.45
36.371,57 36.593,76 36.566,84 36.417,53
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Stellantis 23,125 +0,35 15:18:52 23,285 5
Stmicroelectronics 38,42 -0,66 15:19:05 38,675 5
Tamburi 9,08 +0,22 15:13:09 9,10 5
Technogym 8,965 +0,06 15:18:09 8,945 5
Technoprobe 7,585 -0,59 15:11:17 7,66 5
Telecom Italia 0,2229 +0,14 15:19:00 0,224 5
Tenaris 15,765 -1,34 15:19:06 16,06 5
Terna 7,516 +0,56 15:16:46 7,498 5
Tesmec 0,0956 +1,81 14:17:07 0,0984 5
Tessellis 0,552 -0,90 15:04:20 0,563 5
The Italian Sea Group 9,53 -2,66 15:16:20 9,99 5
Tinexta 17,67 +0,91 15:16:16 17,60 5
Tod'S 43,00 +0,00 15:16:57 42,96 5
Trevi Fin Ind 0,36 +5,26 15:18:50 0,3445 5
Triboo 0,78 +0,26 13:57:02 0,76 5
Txt E-Solutions 21,35 +0,24 14:45:28 21,40 5
Unicredit 35,065 -1,17 15:18:58 35,565 5
Unidata 3,50 +0,87 13:35:06 3,53 5
Unieuro 9,03 +2,97 14:51:34 8,82 5
Unipol 8,42 +0,54 15:18:03 8,395 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.