Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 36.508,32 +0,25 29/04/24
11.05.45
36.497,82 36.593,76 36.566,84 36.417,53
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
3,394    +0,89    11:05:25
Hera 3,394 +0,89 11:05:25 3,37 5
I Grandi Viaggi 0,826 +0,24 09:14:32 0,826 5
1,616    -0,25    11:01:59
Igd 1,616 -0,25 11:01:59 1,638 5
Il Sole 24 Ore 0,674 -0,30 09:15:07 0,674 5
Illimity Bank 5,20 +1,76 11:04:46 5,20 5
Immsi 0,542 +0,00 10:39:52 0,544 5
Industrie De Nora 12,44 +0,65 11:05:11 12,43 5
Intercos 13,22 -0,15 10:19:48 13,26 5
Interpump Group 41,38 +0,24 11:05:38 41,54 5
Intesa Sanpaolo 3,545 -0,14 11:05:32 3,562 5
Inwit 10,02 +0,35 11:05:04 10,00 5
2,24    +2,28    10:15:31
Irce 2,24 +2,28 10:15:31 2,25 5
1,869    +2,58    11:04:10
Iren 1,869 +2,58 11:04:10 1,829 5
It Way 1,294 +0,94 10:03:57 1,282 5
Italgas 5,225 +0,58 11:04:02 5,22 5
Italian Design Brands 10,90 +2,83 10:41:49 10,46 5
Italian Exhibition Group 4,74 +0,85 11:02:36 4,71 5
Italmobiliare 34,65 +0,73 11:02:26 34,80 5
Iveco Group 12,00 +0,97 11:03:39 12,045 5
Ivs Group 7,14 +0,00 10:39:56 7,14 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.